EKRAAN | |
Kuva tehnoloogia turundusnimi | Dünaamiline AMOLED 2X |
Kuvatavate värvide arv | 16 miljonit värvi |
Ekraani kuju | Korter |
Ekraaniklaasi tüüp | Gorilla klaas |
Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
Ekraani diagonaal | 17,3 cm (6,8") |
Ekraani eraldusvõime | 3120 x 1440 pikslit |
TÖÖTLEJA | |
Protsessori tuumad | 8 |
KAAMERA | |
Autofookus | Jah |
Maksimaalne kaadrisagedus | 240 kaadrit sekundis |
Digitaalne suum | 100x |
Pildi stabilisaator | Jah |
Video jäädvustamise eraldusvõime (max) | 7680 x 4320 pikslit |
Tagumise kaamera eraldusvõime (numbriline) | 200 MP |
Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
Teise tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 50 MP |
Optiline suum | 10x |
Tagumise kaamera ava number | 1.7 |
Teise tagakaamera ava number | 3.4 |
Esikaamera ava number | 2.2 |
Esikaamera tüüp | Üks kaamera |
Kolmanda tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
Kolmanda tagakaamera ava number | 2.2 |
Tagumise kaamera välk | Jah |
Neljanda tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 10 MP |
Neljanda tagakaamera ava number | 2.4 |
Pildistabilisaatori tüüp | Optiline pildistabilisaator (OIS) |
Tagumise kaamera tüüp | Neljakaamera |
SÄILITAMINE | |
Sisemine salvestusmaht | 512 GB |
RAM-i maht | 12 GB |
VÕRK | |
WiFi | Jah |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
SIM-kaardi tüüp | NanoSIM |
Lähiväljaside (NFC) | Jah |
Toetatud on 4G sagedusalad | 700, 850, 1800, 1900, 2100, 2500, 2600, 900, 2300, 800, 1500 |
3G standardid | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD ja LTE-FDD |
Toetatud 3G sagedusalad | 850, 900, 1900, 2100 |
Wi-Fi Direct | Jah |
MIMO | Jah |
Toetatud on 5G sagedusalad | 700, 850, 1800, 2100, 2600, 3500, 800, 900, 2300, 3700, 2500, 1900, 1500 |
SIM-kaardi võimekus | Kahe SIM-kaardiga |
Mobiilsidevõrgu genereerimine | 5G |
Modulatsioon | 4096-QAM |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
PORDI JA LIIDESED | |
USB-pistiku tüüp | USB-C-tüüp |
USB-versioon | 3.2 1. põlvkond (3.1 1. põlvkond) |
USB-port | Jah |
DISAIN | |
Kaitsefunktsioonid | Tolmukindel, Veekindel |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
Vormitegur | Baar |
JÕUDLUS | |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Kuuldeaparaatide ühilduvus | Jah |
NAVIGATSIOON | |
GPS (satelliit) | Jah |
GLONASS | Jah |
BeiDou | Jah |
Quasi-Zenith satelliitsüsteem (QZSS) | Jah |
Galileo | Jah |
Positsiooni asukoht | Jah |
MULTIMEEDIA | |
Toetatud helivormingud | MP3, FLAC, AAC, M4A, APE, WAV, AMR, AWB, OGG, 3GA, DFF, DSF, IMY, keskmine, MIDI, MXMF, OGA, OTA, RTTTL, RTX, XMF |
Toetatud videoformaadid | AVI, MKV, FLV, M4V, MP4, WEBM, 3G2, 3GP |
Kõlarid | stereo |
TARKVARA | |
Platvorm | Android |
AKU | |
Pidev heli taasesituse aeg | 95 tundi |
Pidev video taasesituse aeg | 30 tundi |
Sirvimisaeg (Wi-Fi) | 28 tundi |
Sirvimisaeg (4G) | 27 tundi |
Eemaldatav aku | Ei |
Aku mahtuvus | 5000 mAh |
KAAL JA MÕÕTMED | |
Laius | 79 mm |
Sügavus | 8,6 mm |
Kõrgus | 162,3 mm |
Kaal | 232 g |
PAKENDI SISU | |
Kaablid kaasas | USB-C-tüüp |
SIM-kaardi väljutustihvt | Jah |
ANDURID | |
Lähedusandur | Jah |
Kiirendusmõõtur | Jah |
Ümbritseva valguse andur | Jah |
Güroskoop | Jah |
Baromeeter | Jah |
Geomagnetiline andur | Jah |
Halli andur | Jah |
Samsung Galaxy S24 Ultra mobiiltelefon 12GB / 512GB titaankollane
1 109.99 €
Tarneaeg: 2-4 päeva
Omadused
Ladustamine
512 GB
Materials
Plastik, alumiinium
Operating System
Android
RAM
12 GB
Tootja
Samsung
Garantii 24 kuud
Tagastus jooksul 14 päeva
Omadused
Ladustamine
512 GB
Materials
Plastik, alumiinium
Operating System
Android
RAM
12 GB
Tootja
Samsung
Värv
Kuld