EKRAAN | |
Kuva tehnoloogia turundusnimi | Dünaamiline AMOLED 2X |
Kuvatavate värvide arv | 16 miljonit värvi |
Ekraani kuju | Korter |
Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
Ekraani diagonaal | 17 cm (6,7 tolli) |
Ekraani eraldusvõime | 3120 x 1440 pikslit |
TÖÖTLEJA | |
Protsessori tuumad | 10 |
KAAMERA | |
Autofookus | Jah |
Maksimaalne kaadrisagedus | 240 kaadrit sekundis |
Digitaalne suum | 30x |
Pildi stabilisaator | Jah |
Video jäädvustamise eraldusvõime (max) | 7680 x 4320 pikslit |
Tagumise kaamera eraldusvõime (numbriline) | 50 MP |
Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
Teise tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 10 MP |
Optiline suum | 3x |
Tagumise kaamera ava number | 1.8 |
Teise tagakaamera ava number | 2.4 |
Esikaamera ava number | 2.2 |
Esikaamera tüüp | Üks kaamera |
Kolmanda tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
Kolmanda tagakaamera ava number | 2.2 |
Tagumise kaamera välk | Jah |
Pildistabilisaatori tüüp | Optiline pildistabilisaator (OIS) |
Tagumise kaamera tüüp | Kolmekordne kaamera |
SÄILITAMINE | |
Sisemine salvestusmaht | 512 GB |
RAM-i maht | 12 GB |
VÕRK | |
WiFi | Jah |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
SIM-kaardi tüüp | NanoSIM |
Lähiväljaside (NFC) | Jah |
Toetatud on 4G sagedusalad | 700, 850, 1800, 1900, 2100, 2500, 2600, 900, 2300, 800, 1500 |
3G standardid | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD ja LTE-FDD |
Toetatud 3G sagedusalad | 850, 900, 1900, 2100 |
Wi-Fi Direct | Jah |
MIMO | Jah |
Toetatud on 5G sagedusalad | 700, 850, 1800, 2100, 2600, 3500, 800, 900, 2300, 3700, 2500, 1900, 1500 |
SIM-kaardi võimekus | Kahe SIM-kaardiga |
Mobiilsidevõrgu genereerimine | 5G |
Modulatsioon | 1024-QAM |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
PORDI JA LIIDESED | |
USB-pistiku tüüp | USB-C-tüüp |
USB-versioon | 3.2 1. põlvkond (3.1 1. põlvkond) |
USB-port | Jah |
DISAIN | |
Kaitsefunktsioonid | Tolmukindel, Veekindel |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
Vormitegur | Baar |
JÕUDLUS | |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Kuuldeaparaatide ühilduvus | Jah |
NAVIGATSIOON | |
GPS (satelliit) | Jah |
GLONASS | Jah |
BeiDou | Jah |
Quasi-Zenith satelliitsüsteem (QZSS) | Jah |
Galileo | Jah |
Positsiooni asukoht | Jah |
MULTIMEEDIA | |
Toetatud helivormingud | MP3, FLAC, AAC, M4A, APE, WAV, AMR, AWB, OGG, 3GA, DFF, DSF, IMY, keskmine, MIDI, MXMF, OGA, OTA, RTTTL, RTX, XMF |
Toetatud videoformaadid | AVI, MKV, FLV, M4V, MP4, WEBM, 3G2, 3GP |
Kõlarid | stereo |
TARKVARA | |
Platvorm | Android |
AKU | |
Pidev heli taasesituse aeg | 92 tundi |
Pidev video taasesituse aeg | 31 tundi |
Sirvimisaeg (Wi-Fi) | 27 tundi |
Sirvimisaeg (4G) | 26 tundi |
Eemaldatav aku | Ei |
Aku mahtuvus | 4900 mAh |
KAAL JA MÕÕTMED | |
Laius | 75,9 mm |
Sügavus | 7,7 mm |
Kõrgus | 158,5 mm |
Kaal | 196 g |
PAKENDI SISU | |
Kaablid kaasas | USB-C-tüüp |
SIM-kaardi väljutustihvt | Jah |
ANDURID | |
Lähedusandur | Jah |
Kiirendusmõõtur | Jah |
Ümbritseva valguse andur | Jah |
Güroskoop | Jah |
Baromeeter | Jah |
Geomagnetiline andur | Jah |
Halli andur | Jah |
Mobiiltelefon Galaxy S24+ / 512Gb violetne Sm-S926B Samsung
Garantii 24 kuud
Tagastus jooksul 14 päeva
Omadused
Materjalid
Plastik, alumiinium
Tootja
Baseus
Värv
Must